2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23

2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD

$75,990

Excl. Govt. Charges
0 views
11,000 kms
Automatic
SUV
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23

Key information

2023 Hyundai Palisade Highlander 2WD LX2.V3 MY23
Kilometres
11,000kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3778 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
8
Registration
1IBM065
Rego Expiry
Expires on August 30, 2024
Stock no
33632
VIN
KMHR781EMPU591721

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorGraphite Grey
Torque355 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity71 L
Weight2670 kg
Length4995 mm
Height1750 mm
Width1975 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Honda North Used. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 33632
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Honda North Used. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Honda North Used
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:30-5:30pm
  • Wed: 8:30-8:00pm
  • Sat: 8:30-1:00pm
  • Sun: Closed
Honda North Used. Dealer Licence: MD27450. Car Dealership in Osborne Park WA. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio