2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23

2023 Honda ZR-V e:HEV LX

$47,990

Excl. Govt. Charges
0 views
11,000 kms
Automatic
SUV
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23

Key information

2023 Honda ZR-V e:HEV LX RZ4 MY23
Kilometres
11,000kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1993 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
33559
VIN
JHMRZ483XPX200029

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorPremium Crystal Blue
Torque186 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity57 L
Weight2155 kg
Length4568 mm
Height1620 mm
Width1840 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Honda North Used. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 33559
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Honda North Used. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Honda North Used
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:30-5:30pm
  • Wed: 8:30-8:00pm
  • Sat: 8:30-1:00pm
  • Sun: Closed
Honda North Used. Dealer Licence: MD27450. Car Dealership in Osborne Park WA. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio